Blackberry Storm 9500
Specificatii tehnice | | |||||||||||||||||||||||
| General | Versiuni | |||||||||||||||||||||||
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 UMTS 850 / 1900 / 2100 | |||||||||||||||||||||||
| Anul aparitei | 2008-09-28 | |||||||||||||||||||||||
| Dual SIM | Nu | |||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 112.5 x 62.2 x 13.9 mm | |||||||||||||||||||||||
| Greutate | 155 g | |||||||||||||||||||||||
| Ecran | Tip | 65K culori | ||||||||||||||||||||||
| Dimensiune | 360 x 480 pixeli, 3.2 inci | |||||||||||||||||||||||
| Alte | - Mufa iesire audio 3.5mm - Imagini de fundal | |||||||||||||||||||||||
| Tonuri de apel | Tip | Polifonice (32 canale), MP3 | ||||||||||||||||||||||
| Personalizare | Da | |||||||||||||||||||||||
| Vibratii | Da | |||||||||||||||||||||||
| Memorie | Agenda telefonica | Da, cu imagini | ||||||||||||||||||||||
| Registru apeluri | Da | |||||||||||||||||||||||
| Memorie interna | -192 MB memorie tip FLASH RAM -1GB memorie de stocare -Procesor 528 MHz | |||||||||||||||||||||||
| Slot card de memorie | microSD (TransFlash), microSDHC, pana la 8 GB | |||||||||||||||||||||||
| Transfer de date | GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32 - 48 kbps | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Functii | Mesaje | SMS, MMS, Email, Mesagerie Instanta | ||||||||||||||||||||||
| Browser | HTML | |||||||||||||||||||||||
| Jocuri | Da + altele download | |||||||||||||||||||||||
| Carcasa | Negru | |||||||||||||||||||||||
| Camera | 3.15 MP, 2048x1536 pixeli, autofocus, video, flash | |||||||||||||||||||||||
| Sistem de operare | BlackBerry OS | |||||||||||||||||||||||
| Procesor | Qualcomm MSM7600 528 MHz | |||||||||||||||||||||||
| GPS | Da, cu suport A-GPS | |||||||||||||||||||||||
| Radio | Nu | |||||||||||||||||||||||
| TV | Nu | |||||||||||||||||||||||
| Java | Da MIDP 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| Alte functii | Receptor GPS incorporat -Functie A-GPS -Editor documente DataViz -Harti Blackberry - Java - Media player MP3/WMA/AAC+ -Video player DivX/WMV/XviD/3gp -Organizer - Calendar - Calculator - Inregistrare sunet - Handsfree integrat - Memorator | |||||||||||||||||||||||
| Acumulator | Tip | Li-Ion 1400 mAh | ||||||||||||||||||||||
| Durata standby | 310 ore | |||||||||||||||||||||||
| Durata convorbiri | 5 ore | |||||||||||||||||||||||
| Service | Platforma interna | Platforma originala RIMM Blackberry Canada | ||||||||||||||||||||||
| Solutie decodare | Da | |||||||||||||||||||||||
| Valoare SAR | ||||||||||||||||||||||||
| Accesorii | Incarcator | |||||||||||||||||||||||
| Handsfree | ||||||||||||||||||||||||
| Handsfree Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
| Car KIT | ||||||||||||||||||||||||
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu